Fri fragt
Magus Metal Vd700 Bd Lcd Metallurgical Inverted Digital Microscope - Mikroskop
Pris: 68.473,00 DKK
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Magus Metal Vd700 Bd Lcd Metallurgical Inverted Digital Microscope - Mikroskop
MAGUS Metal VD700 BD LCD er et omvendt metallografisk digitalt mikroskop - det roterende næsestykke er placeret under prøven, og det bruger reflekteret lys til observationer. Mikroskopiteknikker til rådighed: brightfield, darkfield og polariseret lys. Mikroskopet bruges til at studere metaller, legeringer, halvledere og andre uigennemsigtige prøver af store størrelser op til 2 kg. Det bruges bredt på industrielle faciliteter, fabrikker og kvalitetskontrol laboratorier samt på universiteter og forskningscentre.Digitalkamera
MAGUS CHD40 er et digitalt HDMI-kamera med tre video interfaces og automatisk skift mellem 4K og Full HD afhængigt af skærmopløsningen. Kameraet er udstyret med en 8MP sensor og producerer realistiske billeder i 4K opløsning (3840x2160px), når det er tilsluttet via HDMI eller USB3.0. Når det er tilsluttet via Wi-Fi, er billedkvaliteten Full HD (1920x1080px). Kameraet bruger en HDMI-interface til at forbinde direkte til en tv, skærm eller projektor. I denne tilstand fungerer kameraet autonomt uden tilslutning til en pc. HDMI-interfacet giver en høj og stabil overførselshastighed fra kameraet til den eksterne skærm. Du kan forbinde kameraet til en pc via Wi-Fi eller USB3.0. Video optages med 30fps. Kameraet kombinerer høj FPS og høj båndbredde HDMI. Derfor er videoer levende, uden frysninger eller huller mellem rammerne. Ved maksimal opløsning er billedet veldefineret, bevægelige objekter er synlige uden fejl, og objektbevægelse vises uden forsinkelser.
Skærm
MAGUS MCD40 Monitor er designet til at bruge et visualiseringssystem fra MAGUS mikroskopet. Den er tilsluttet et kamera monteret på mikroskopet for at vise realtidsbilleder. Den understøtter MAGUS 4K HDMI-kameraer. Skærmdiagonalen er 13,3 tommer. IPS-matricen giver lyse billeder med store visningsvinkler. Hvis du ser på skærmen fra en vinkel, er farvegengivelsen ikke forvrænget. Skærmen kan placeres på en sammenklappelig stand på et bord eller hylde eller monteres direkte på kameraet eller mikroskopstativet.
Optik
Du kan installere mikroskophovedet på en standard måde eller rotere det 180° som angivet i designet. Der er mulighed for at installere et digitalt kamera og en skærm: En trinokulær tube er placeret i mikroskophovedet, en sidekameraport - på kroppen. Beam splitting er tilgængelig for begge: 80/20 for mikroskophovedet samt 100/0 og 0/100 for kroppen.
Et roterende næsestykke til 5 objektiver er placeret under den undersøgte prøve. Der er 4 slots til installation af de medfølgende objektiver og en ekstra slot til installation af en ekstra. Alle objektiver til dette mikroskop er mærket BD, dvs. de er specielt designet til brightfield og darkfield mikroskopi og har en lang arbejdsafstand.
Belysning
Lyskilde: 50W halogenpære. Det varme lys reducerer øjenbelastning og er ideelt til lange arbejdstimer med mikroskopet. Takket være den kraftige belysning får du et veldefineret skarpt billede ved hjælp af enhver mikroskopiteknik og enhver linse. Lyskilden kan centreres langs tre akser, og Köhler-belysningen kan justeres med blænde- og feltblændere. Det reflekterede lysbelysningssystem inkluderer også en polarisationsenhed og en darkfield-enhed.
Scene og fokuseringsmekanisme
Scene med en rund roterende sceneplade i midten. Afhængigt af det tilsigtede formål kan forskellige plader bruges: De adskiller sig i huldiameteren - 10mm, 20mm eller 30mm. Efter at have placeret prøven på scenen, sikres den med en holder. Prøven bevæger sig sammen med scenen i to retninger: X-aksen eller Y-aksen. Grov (har en låsemekanisme og spændingsjustering) fokusering og fin fokusering bruges til fokuseringsjustering. Coaxial grov- og finfokuseringsknapper er placeret på begge sider på en sådan måde, at du kan placere dine hænder på bordet, når du bruger et mikroskop, i stedet for at holde dem i luften.
Tilbehør
Når du tilføjer ekstra tilbehør til MAGUS Metal V700 BD-mikroskopet, udvides dets funktioner. Tilbehøret inkluderer øjenstykker, darkfield og brightfield objektiver med lang arbejdsafstand, digitalkameraer og kalibreringsskiver.
Nøglefunktioner i mikroskopet:
- Scene med runde sceneplader med 10mm, 20mm og 30mm huller velegnet til undersøgelse af tunge og store prøver
- Brightfield, darkfield og polariseret lysmikroskopiteknikker
- Mulighed for at rotere mikroskophovedet 180° under installation
- To muligheder for montering af skærm og digitalt kamera: trinokulær tube og en sidekameraport - beam splitting: 100/0 og 0/100 på kroppen og 80/20 på trinokulærhovedet
- Kraftfuld halogenbelysning (50W) til behagelige observationer med darkfield-teknik, lysstyring, Köhler-belysningsopsætning, farvefiltre, og en lyskilde kan centreres langs tre akser
- Valgfrit tilbehør til at forbedre mikroskopets ydeevne
Nøglefunktioner i kameraet:
- Kameraet fungerer autonomt uden tilslutning til en pc og via HDMI-interface. Kan tilsluttes til en pc via Wi-Fi og en USB3.0-interface
- Automatisk skift mellem 4K og Full HD afhængigt af skærmopløsningen
- 30fps til at observere bevægelige objekter, optage video og flytte prøven uden rystelser eller forsinkelser
- SONY Exmor/Starvis farve CMOS bagbelyst sensor giver lavt støjniveau og høj lysfølsomhed selv under svage lysforhold. Du får klarere, lysere og mere farvefyldte billeder
- Software med fotografering, videoptagelse, redigering, ekstern skærmsfunktioner, lineære og vinklede målinger
Sættet inkluderer:
- MAGUS CHD40 Digitalt Kamera (digitalt kamera, HDMI-kabel (1,5 m), USB3.0-kabel (1,5 m), USB-mus, 32 GB SD-hukommelseskort, USB Wi-Fi-adapter (2 stk.), AC-strømadapter 12V/1A (Euro), installations-cd med drivere og software, brugervejledning og garantikort)
- MAGUS MCD40 LCD-skærm
- Base med strømstik, fokuseringsmekanisme, scene og roterende næsestykke
- Reflekteret lysbelysning med en lampehus
- Trinokulært hoved
- Infinity plan achromatisk objektiv: PL L5x/0.12 BD WD 9.7mm
- Infinity plan achromatisk objektiv: PL L10x/0.25 BD WD 9.3mm
- Infinity plan achromatisk objektiv: PL L20x/0.40 BD WD 7.2mm
- Infinity plan achromatisk objektiv: PL L50Ã?…/0.70 BD WD 2.5mm
- Øjenstykker 10x
| Mærke | MAGUS | ||||||||||||
| Garanti, år | 5 | ||||||||||||
| EAN | 5905555018492 | ||||||||||||
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 49.5x34.5x68 | ||||||||||||
| Forsendelsesvægt, kg | 16.5 | ||||||||||||
| Hoved | trinokulær | ||||||||||||
| Hoved hældningsvinkel | 45 ° | ||||||||||||
| Forstørrelsesområde | fra 200x til 800x | ||||||||||||
| Øjestykke diameter, mm | 30 | ||||||||||||
| Objektiver | uendelighed plan akromatisk: PL L5x/0.12 BD, PL L10x/0.25 BD, PL L20x/0.40 BD, PL L50x/0.70 BD parfokal højde 45mm (*valgfri: PL L40x/0.60 BD, PL L60x/0.70 BD, PL L80x/0.80 BD, PL L100x/0.85 BD (tør)) | ||||||||||||
| Roterende næsestykke | til 5 objektiver | ||||||||||||
| Arbejdsafstand, mm | 9.7 (5x) 9.3 (10x) 7.2 (20x) 3.0 (40x) 2.5 (50x) 1.9 (60x) 0.80 (80x) 0.40 (100x) | ||||||||||||
| Interpupillær afstand, mm | 48 - 75 | ||||||||||||
| Scene, mm | 242x200 | ||||||||||||
| Scene bevægelsesområde, mm | 30/30 | ||||||||||||
| Blænde | indbygget blænde og felt | ||||||||||||
| Fokus | koaksial, grov (med grov fokuseringsspændingsjustering og en låseknob) og fin (0.002mm) | ||||||||||||
| Lysstyrkejustering | ja | ||||||||||||
| Lystype | 12V/50W | ||||||||||||
| Driftstemperaturområde, °C | 5 - 35 | ||||||||||||
| Samle- og installationsvanskelighedsniveau | kompliceret | ||||||||||||
| Belysningsplacering | nedre | ||||||||||||
| Type | lys/optisk, metallografisk | ||||||||||||
| Dyse | Siedentopf, roterbar 180° | ||||||||||||
| Forstørrelse, x | 50-500 grundlæggende (*valgfri: 50-1000/1250/1500/2000/2500) | ||||||||||||
| Øjenstykker | 10x/22mm, øjenafstand: 10mm (*valgfri: 10x/22mm med skala, 12.5x/14 15x/15 20x/12 25x/9) | ||||||||||||
| Scene funktioner | to-aksede mekaniske, rund roterende sceneplade Ø130mm med huller Ø10mm, Ø20mm og Ø30mm | ||||||||||||
| Belysning | halogen | ||||||||||||
| Strømforsyning | 220±22V, 50Hz, AC-netværk | ||||||||||||
| Lysfiltre | grøn, blå, gul, mat | ||||||||||||
| Yderligere | aftagelig analyser og polarisator, mørkefelt enhed | ||||||||||||
| Brugerniveau | erfarne brugere, fagfolk | ||||||||||||
| Anvendelse | metallografisk | ||||||||||||
| Forskningsmetode | lyst felt, mørkt felt, polarisering | ||||||||||||
| Taske/etui/taske i sæt | støvhætte | ||||||||||||
| === Afgrænser === | Kamera specifikationer | ||||||||||||
| Sensor | Sony Exmor/Starvis CMOS | ||||||||||||
| Farve/monokrom | farve | ||||||||||||
| Megapixel | 8 | ||||||||||||
| Maksimal opløsning, pix | 3840x2160 | ||||||||||||
| Sensorstørrelse | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | ||||||||||||
| Pixelsstørrelse, ?m | 2.9x2.9 | ||||||||||||
| Interfaceforbindelser | Wi-Fi, HDMI 1.4, USB3.0 | ||||||||||||
| Hukommelseskort | SD op til 32GB | ||||||||||||
| Mulighed for tilslutning af ekstra udstyr | USB-mus, flash-stick (USB), Wi-Fi-adapter (USB) | ||||||||||||
| Lysfølsomhed | 1028mV med 1/30s | ||||||||||||
| Signal/støjforhold | 0.13mV ved 1/30s | ||||||||||||
| Eksponering | 0.14ms-1000ms | ||||||||||||
| Videoptagelse | ja | ||||||||||||
| Billedhastighed, fps ved opløsning | 30@3840x2160 (HDMI), 30@1920x1080 (Wi-Fi), 30@3840x2160 (USB3.0) | ||||||||||||
| Installationssted | trinokulær tube, øjestykke tube i stedet for et øjestykke | ||||||||||||
| Billedformat | *.jpg, *.tif | ||||||||||||
| Videformat | *.h264/*.h265, *.mp4 | ||||||||||||
| Spektralområde, nm | 380-650 (indbygget IR-filter) | ||||||||||||
| Lukkertype | ERS (elektronisk rullegardin) | ||||||||||||
| Software | HDMI: indbygget USB: MAGUS View | ||||||||||||
| Systemkrav | Windows 8/10/11 (32bit og 64bit), Mac OS X, Linux, op til 2.8GHz Intel Core 2 eller højere, minimum 4GB RAM, USB2.0 port, RJ45, CD-ROM, 19'' eller større skærm | ||||||||||||
| Monteringstype | C-mount | ||||||||||||
| Krop | CNC aluminiumslegering | ||||||||||||
| Kameranetsforsyning | DC-adapter 12V, 1A | ||||||||||||
| Specifikationer for DC-strømadapteren | input: AC spænding 100-240V, 50/60Hz output: DC spænding 12V/1A | ||||||||||||
| Kamera driftstemperaturområde, °C | -10 - 50 | ||||||||||||
| Driftsfugtighedsområde, % | 30 - 80 |
| SKU | 83039 |
| EAN | 5905555018492 |
| Brand | Magus |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Magus -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Magus |
Spar
40%
40%
Spar
29%
29%
Spar
20%
20%




