Fri fragt
Levenhuk Rainbow DM700 LCD Digital Microscope - Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD er et avanceret mikroskop med en stor LCD-skærm, der giver mulighed for at studere tekstiler, insekter, mønter og pengesedler, flora-prøver samt maskiner og elektronik. Med en optisk forstørrelse på op til 50 gange og en mikroskopforstørrelse på op til 200 gange, kan du se selv de mindste detaljer i høj opløsning. Med den trådløse fjernbetjening kan du nemt styre enheden og optage videoer og tage billeder i høj kvalitet. Pris: 1.716,95 DKK
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Spar
17%
17%
Specifikationer for Levenhuk Rainbow DM700 LCD Digital Microscope - Mikroskop
Levenhuk Rainbow DM700 LCD er et digitalt mikroskop med en stor, skarp skærm, der er ideel til at undersøge tekstiler, insekter, mønter, pengesedler, flora-prøver, maskiner og elektronik. Du kan optage videoer og tage billeder i høj opløsning, og du kan styre enheden med en trådløs fjernbetjening. Mikroskopet kan forstørre fra 10 til 200 gange, og den optiske forstørrelse er fra 10 til 50 gange. Billedet vises på en indbygget 7-tommer farveskærm, som er let at læse og har kontrolknapper under skærmen og på fjernbetjeningen. Mikroskopscenen er oplyst fra oven og neden, hvilket giver mulighed for at undersøge prøver med forskellig gennemsigtighed. Kittet inkluderer en række færdige prøver, og du kan tage billeder og optage videoer i høj opløsning. Med en livstidsgaranti er Levenhuk Rainbow DM700 LCD et fantastisk valg for begyndere, der ønsker at udforske mikroskopiske verdener.| Mærke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555004440 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 26,5x23,5x15 |
| Forsendelsesvægt, kg | 1,22 |
| Type | digital |
| Hoved | digital skærm/PC-skærm |
| Optisk materiale | optisk glas |
| Dyse | 7' vipbar farveskærm med LCD-skærm |
| Forstørrelse, x | 10-200 |
| Forstørrelsesområde | op til 200x |
| Stade, mm | 120x180 |
| Stadiebevægelsesområde, mm | 83/43 |
| Stadiefunktioner | med klemmer |
| Fokus | groft (90 mm) |
| Krop | plast |
| Belysning | LED |
| Justering af lysstyrke | ja |
| Strømforsyning | belysning og LCD-skærm: 110-220 V 5 V, 1 A via et USB-kabel (inkluderet) fjernbetjening: AAA-batteri - 2 stk. (ikke inkluderet) |
| Driftstemperaturområde, °C | -20-70 |
| Megapixel | sensor: 2 billede: 12 |
| Sensorelement | 1/2,9" CMOS |
| Pixelsize, ?m | 2,8x2,8 |
| Følsomhed, V/lux-sec@550nm | 3,8 |
| Videooptagelse | ja |
| Billedformat | *.jpg |
| Spektralområde, nm | 410-1100 |
| Hvidbalance | manuel |
| Eksponeringskontrol | manuel |
| Output | microSD-kortslot, mini-USB |
| Systemkrav | ikke beregnet til tilslutning til en computer |
| Brugerniveau | begyndere |
| Samle- og installationsvanskelighedsgrad | nem |
| Videformat | *.avi |
| Anvendelse | til anvendt forskning |
| Belysningsplacering | kombineret |
| Forskningsmetode | lys felt |
| Eksperiment kit inkluderet | ja |
| Maksimal opløsning | billede: 4032x3024 pixels video: 1080 FHD 1920x1080 pixels |
| SKU | 76825 |
| EAN | 5905555004440 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
29%
29%
Spar
20%
20%




