Spar
12%
12%
Fri fragt
Levenhuk MED PRO 600 Fluo Microscope - Mikroskop
Levenhuk MED PRO 600 Fluo er en højkvalitets laboratorie-mikroskop, der er designet til at observere levende mikroorganismer på molekylær-, celle- og subcellulært niveau ved hjælp af fluorescensmetoden. Med semi-apokromatisk optik og vidvinkel-øjenstykker, kan du se klart og tydeligt, mens belysningssystemet inkluderer lysfiltre og en kviksølvlampe for optimal belysning. Sættet inkluderer også semi-apokromatiske objektiver, vidvinkel-øjenstykker, UV-refleksionsenhed og en livstidsgaranti for at sikre, at du har det bedste udstyr til dine forskningsbehov. Pris: 67.595,95 DKK Vejl.: 76.813,00
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fri fragt
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk MED PRO 600 Fluo Microscope - Mikroskop
Levenhuk MED PRO 600 Fluo er et avanceret laboratoriemikroskop, der er ideelt til observationer i lyse felt eller forskning ved brug af fluorescerende metoder. Det er perfekt til at studere levende mikroorganismer på molekylært, cellulært og subcellulært niveau, og det er et fremragende valg til opgradering af medicinske og forskningslaboratorier. Mikroskopet har semi-apokromatisk optik og vidvinkel-øjenstykker, som giver et klart, detaljeret og lyst billede. Det kan anvendes til både "tørre" observationer og observationer ved hjælp af nedsænkningsteknikker. For at forbedre billedkontrasten anbefales lysfiltre, som er inkluderet i sættet. Mikroskopet har grov- og finjustering, og en scene kan bevæges langs to akser og har en mekanisk skala. Interpupillær afstand kan justeres. Belysningssystemet består af en lys halogenlampe med lysstyrkejustering og en aftagelig kondensator. Fluorescensenheden inkluderer filterenheder, en kviksølvlampe og en strålingsskjold. Mikroskopet leveres med semi-apokromatiske objektiver (4x, 10x, 20x, 40x), vidvinkel-øjenstykker (WF 10x/22mm), filtre (blå, grøn, gul), UV-refleksionsenhed, AC-adapter, brugermanual og livstidsgaranti. Det er vigtigt at huske, at strømforsyningen varierer afhængigt af landet, og det er vigtigt at kontrollere specifikationstabellen for den korrekte spænding. Mikroskopet er velegnet til erfarne brugere og professionelle, og samle- og installationsvanskelighedsgraden er kompliceret. Det er et perfekt valg til laboratorier og medicinsk forskning, hvor nedre belysningsplacering og forskning i både lyst felt og fluorescens er påkrævet.| Mærke | Levenhuk, Inc., USA |
| Garanti, år | livstid |
| EAN | 5905555005102 |
| Pakkestørrelse (LxBxH), cm | 70x50x42 |
| Forsendelsesvægt, kg | 19,22 |
| Type | biologisk, lys/optisk |
| Hoved | trinokulær |
| Optisk materiale | optisk glas |
| Dyse | med skiftende (opdelende) lysstrøm, 360 ° roterbar |
| Hoved hældningsvinkel | 30 ° |
| Forstørrelse, x | 40 - 400 |
| Forstørrelsesområde | 200x til 800x |
| Øjenstykkets rørdiameter, mm | 30mm (binokulært hoved), 23,2 mm (tredje lodrette rør) |
| Øjenstykker | WF10x/22mm (2 stk.) |
| Objektiver | uendeligt korrigerede semi-apokromatiske fluorescensobjektiver: 4x, 10x, 20x, 40x |
| Drejelig næsestykke | til 6 objektiver |
| Interpupillær afstand, mm | 50 - 75 |
| Scene, mm | 180x160 |
| Scene bevægelsesområde, mm | 85/50 |
| Scene funktioner | mekanisk dobbeltlag, med en mekanisk skala |
| Condenser | Abbe N.A. 1,25 med en irisdiaphragma og filterholder |
| Diaphragma | iris, felt |
| Fokus | koaksial, grov og fin (0,002 mm) |
| Krop | metal |
| Belysning | halogen |
| Lysstyrkeregulering | ja |
| Strømforsyning | 110-220V, 50/60Hz |
| Lyskilde type | halogenlampe: 12V/30W |
| Adapter | AC-adapter |
| Lysfiltre | blå, grøn, gul |
| Brugerniveau | erfarne brugere, professionelle |
| Samle- og installationsvanskelighedsgrad | kompliceret |
| Fluorescerende modul | 'G', 'B', 'BV', 'V', 'U' filtre kviksølvslampe (100W) med ekstern strømforsyning strålingsskjold |
| Anvendelse | laboratorium/medicinsk |
| Belysningsplacering | nedre |
| Forskningsmetode | lyst felt, fluorescens |
| Taske/etui/pose i sættet | støvhætte |
| SKU | 73383 |
| EAN | 5905555005102 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Mikroskop |
| Varetype -> Brand | Mikroskop -> Levenhuk |
Spar
40%
40%
Spar
29%
29%
Spar
20%
20%




