Spar
9%
9%
Levenhuk MED 20x Achromatic Objective - Tilbehør til mikroskop
Til laboratorieforskning er Levenhuk MED 20x akromatisk objektiv det perfekte valg, da det sikrer skarpe og detaljerede billeder. Objektivet er konstrueret af holdbart glasoptik og metal, hvilket garanterer pålidelighed. Desuden er det kompatibelt med mikroskoper fra alle mærker og leveres med et praktisk plastetui. Pris: 493,95 DKK Vejl.: 541,95
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fragt fra 39,-
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk MED 20x Achromatic Objective - Tilbehør til mikroskop
Levenhuk MED 20x akromatisk objektiv er en perfekt tilføjelse til dit professionelle mikroskop, da det giver en klar og detaljeret billedkvalitet i forhold til traditionelle optiske designs. Dette objektiv er ideelt til laboratorieforskning og har en pålidelig og holdbar konstruktion, der sikrer, at det kan bruges i mange år. Objektivet er fremstillet af optisk glas og har en robust metallegeme. Det er kompatibelt med mikroskoper fra alle mærker og leveres med et praktisk plastiketui. Objektivet har en forstørrelse på 20x og en blænde på 0,4. Arbejdsafstanden er 2,1 mm, og parfokalafstanden er 195 mm. Dækselglasset har en tykkelse på 0,17 mm, og objektivet er kompatibelt med en rørlængde på 160 mm. Trådtypen er WJ 4/5'' * 1/36''. Bemærk, at fjederbelastet ramme og olieindtrængning ikke er inkluderet i dette objektiv.| Specifikationer | |
|---|---|
| Linsemateriale | optisk glas |
| Kropsmateriale | kobber |
| Optisk design | akromatisk |
| Forstørrelse, x | 20 |
| Blænde | 0,4 |
| Arbejdsafstand, mm | 2,1 |
| Parfokal afstand, mm | 195 |
| Dækselglas tykkelse, mm | 0,17 |
| Kompatibel rørlængde, mm | 160 |
| Trådtype | WJ 4/5\'* 1/36\' |
| Fjederbelastet ramme | nej |
| Oljeindtrængning | nej |
| SKU | 76066 |
| EAN | 5905555004679 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Tilbehør til mikroskop |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Tilbehør til mikroskop |
| Varetype -> Brand | Tilbehør til mikroskop -> Levenhuk |
Spar
19%
19%
Spar
12%
12%
Spar
10%
10%




