Spar
9%
9%
Levenhuk Ermenrich Zing Tc40 Digital Multimeter - Multimeter
Tilbuddet udløber 24-06-2026
Pris: 382,95 DKK Vejl.: 419,95
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fragt fra 39,-
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Ermenrich Zing Tc40 Digital Multimeter - Multimeter
Ermenrich Zing TC40 er et multifunktionelt multimeter i lommeformat til test af elektriske netværk samt måling af en bred vifte af elektriske signalparametre. Den har en farveskærm med kontrasterende og store tal samt en grafisk skala, giver høj nøjagtighed af målinger baseret på True RMS-metoden og drives af et genopladeligt batteri. Enheden er velegnet til professionel og hjemmebrug.Ermenrich Zing TC40 Digital Multimeter måler følgende egenskaber: strøm, spænding, modstand, frekvens, kapacitans. Den har også duty cycle og temperaturmålingsfunktioner. Diagnostiske funktioner inkluderer diodetest, kontinuitetstest, faseopdagelse og berøringsfri højspændingsdetektion. Du kan bruge holdfunktionen til at holde aflæsningerne på skærmen.
En af nøglefunktionerne ved instrumentet er evnen til at udføre ikke kun absolutte, men også relative (REL) målinger. Referencepunktet indstilles med et tryk på en separat knap, multimeteret beregner forskellen mellem den målte værdi og referencepunktet under målinger. Smart funktion: I Smart-tilstand registrerer enheden automatisk signaltypen og beregner spænding og modstand. Denne funktion udfører også en kontinuitetstest.
Nøglefunktioner:
- Kombinerer funktionerne i 7 måleværktøjer: amperemeter, voltmeter, ohmmeter, frekvensmåler, kapacitansmåler, duty cycle-måler og termoelementsensor
- Tester kabler for kortslutninger og åbne kredsløb, tester dioder, registrerer fase, berøringsfri højspændingsdetektion
- Smart-tilstand til automatisk signaldetektion og måling: modstand, spænding og kontinuitetstest
- REL-funktion (referencepunktopsætning til måling af relative mængder)
- Farveskærm med tal og en grafisk skala, drevet af et genopladeligt batteri
Sættet inkluderer:
- Digitalt multimeter
- Prober
- Etui
- USB-opladningskabel
- Brugsanvisning og garantikort
| Mærke | Ermenrich |
| Garanti | 5 år |
| EAN | 5905555017716 |
| Pakkestørrelse (LxBxH) | 21x11x6 cm |
| Forsendelsesvægt | 0.55 kg |
| Valg af målegrænse | auto, manuel |
| Grundlæggende funktioner | voltemeter, amperemeter, ohmmeter, kapacitetsmåler, frekvensmåler, duty cycle-måler, termoelement |
| DC spændingsmålegrænse | 99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V: fejl ±(0.5%+3) |
| AC spændingsmålegrænse | 99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/750V: fejl ±(1.0%+3) |
| DC strømmålegrænse | 9.999/99.99/999.9mA: fejl ±(1.2%+3), 9.999A: fejl ±(1.5%+3) |
| AC strømmålegrænse | 9.999/99.99/999.9mA: fejl ±(1.5%+3), 9.999A: fejl ±(2.0%+3) |
| Modstandsmålegrænse | 999.9?/9.999k?/99.99k?/999.9k?/9.999M?/99.99M?: fejl ±(1.0%+3) |
| Kapacitetsmålegrænse | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999?F/99.99?F/999.9?F/9.999mF/799.99mF: fejl ±(4.0%+5) |
| Frekvensmålingsgrænser | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz: fejl ±(1.0%+3) |
| Duty cycle måleområde | 1–99%: fejl ±(3.0%+3) |
| Diode test | ja |
| Non-contact spændingsdetektion (NCV) | ja |
| True RMS | ja |
| Gennemstrømningskapacitet | 40–1kHz |
| Hold funktion | ja |
| Grænseværdifunktion (Min/Max) | ja |
| Relativ værdimåling (REL) | ja |
| Automatisk genkendelsesfunktion (Smart) | + (kun for DC og AC spænding, modstand og kontinuitet) |
| Fasedetektor (Live) | ja |
| Overbelastningskategori | kat. III (1000V) |
| Display | VA |
| Display tæller | 10000 |
| Display baggrundsbelysning | ja |
| Grafisk skala | ja |
| Blitzlys | ja |
| Sikkerhedsstandarder | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 |
| Driftstemperaturområde, °C | –20... +1000 (–4… +1832): fejl ±(1.0%+3) |
| Kontinuitetstest | ja |
| Strømforsyning | 3.7V lithium-ion batteri |
| Lavt batteri statusindikator | ja |
| Auto sluk | ja |
| SKU | 82992 |
| EAN | 5905555017716 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Multimeter |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Multimeter |
| Varetype -> Brand | Multimeter -> Levenhuk |
Spar
8%
8%
Spar
8%
8%
Spar
12%
12%

