Spar
10%
10%
Levenhuk Ermenrich Zing Tc19 Digital Multimeter - Multimeter
Tilbuddet udløber 24-06-2026
Pris: 188,95 DKK Vejl.: 209,95
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fragt fra 39,-
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Ermenrich Zing Tc19 Digital Multimeter - Multimeter
Ermenrich Zing TC19 Digital Multimeter er et must-have værktøj i den professionelle elektrikers daglige arbejde. I hverdagen hjælper det med at teste elektriske apparater og ledninger og finde fejl i bilens elektriske udstyr. Dets kompakte og lette design gør det nemt at bære rundt, og enkle kontroller gør rutinearbejdet lettere. Multimeteret giver høj målenøjagtighed, da det bruger True RMS-beregninger.Multimeteret måler spænding, modstand, strøm, frekvens, kapacitans og dutycyklus. Yderligere funktioner inkluderer test af netværk for åben eller kortslutning, diodetest, berøringsfri spændingsdetektion (NCV) og fase-detektion. Smartfunktionen gør det nemt at måle de grundlæggende egenskaber ved et elektrisk signal. Holdfunktionen er nyttig, når du vil "fryse" aflæsningerne på skærmen og tjekke dem senere.
Enheden har en monokrom skærm, der viser en grafisk skala samt aflæsninger. Multimeteret har en lommelygte, så du kan arbejde under dårlige lysforhold og med elektriske fordelingstavler. Enheden drives af standardbatterier. For at spare batteristrøm slukker den automatisk efter lange perioder uden brug.
Vigtige funktioner:
- Multifunktionelt digitalt multimeter
- Kombinerer funktionerne af voltmeter, ammeter, ohmmeter, kapacitetsmåler, frekvensmåler og dutycyklusmåler
- Fasedetektor, diodetest, NCV-funktion, kontinuitetstest, True RMS-beregninger
- Yderligere grafisk skala for nem aflæsning på skærmen
- Drives af standardbatterier
Sættet inkluderer:
- Digitalt multimeter
- Prober
- Taske
- Brugervejledning og garantikort
| Mærke | Ermenrich |
| Garanti | 5 år |
| EAN | 5905555017631 |
| Pakkestørrelse (LxBxH) | 16x9x5 cm |
| Forsendelsesvægt | 0.26 kg |
| Valg af målegrænse | automatisk |
| Grundlæggende funktioner | voltemeter, amperemeter, ohmmeter, kapacitetsmåler, frekvensmåler, duty cycle meter |
| DC spændingsmålegrænse | 60mV/600mV/6V/60V/600V: fejl ±(0.5%+3) |
| AC spændingsmålegrænse | 60mV/600mV/6V/60V/600V: fejl ±(1.0%+3) |
| DC strømmålegrænse | 6000µA/60mA/600mA: fejl ±(1.2%+5) |
| AC strømmålegrænse | 6000µA/60mA/600mA: fejl ±(1.5%+5) |
| Modstandsmålegrænse | 600?/6k?/60k?/600k?/6M?/60M?: fejl ±(1.0%+5) |
| Kapacitetsmålegrænse | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF: fejl ±(4.0%+5) |
| Frekvensmålingsgrænser | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz: fejl ±(1.0%+5) |
| Duty cycle måleområde | 1–99%: fejl ±(3.0%+5) |
| Diode test | ja |
| Ikke-kontakt spændingsdetektion (NCV) | ja |
| True RMS | ja |
| Hold funktion | ja |
| Automatisk genkendelsesfunktion (Smart) | + (kun for DC og AC spænding, modstand og kontinuitet) |
| Fasedetektor (Live) | ja |
| Overbelastningskategori | CAT III 600V |
| Displaytællinger | 6000 |
| Display baggrundsbelysning | ja |
| Grafisk skala | ja |
| Lommelygte | ja |
| Sikkerhedsstandarder | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 |
| Kontinuitetstest | ja |
| Strømforsyning | CR2032 batterier, 2 stk. (ikke inkluderet) |
| Lav batteri statusindikator | ja |
| Automatisk slukning | ja |
| SKU | 82984 |
| EAN | 5905555017631 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Multimeter |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Multimeter |
| Varetype -> Brand | Multimeter -> Levenhuk |
Spar
8%
8%
Spar
8%
8%
Spar
12%
12%

