Levenhuk Ermenrich Wett Tu30 Thermohygrometer
Pris: 419,00 DKK
PÃ¥ lager
Leveringstid 3-7 dage
Fragt fra 39,-
Dansk webshop
100 dages returret
Gratis fragt ved 699,-
Specifikationer for Levenhuk Ermenrich Wett Tu30 Thermohygrometer
Ermenrich Wett TU30 Termohygrometer er designet til at måle luftfugtighed og temperatur udendørs eller indendørs i beboelses-, kontor-, industri- eller lagerområder. Den kompakte krop, farveskærmen og batteridrift gør det muligt at bruge termo-hygrometeret til operationelle målinger og kontrol af produktionsprocesser.Termometeret måler temperaturer i området fra -20°C til +60°C. Hygrometeret måler luftfugtighed fra 0% til 100%. Enheden måler også dugpunktet. Der er funktioner til at holde data og huske temperatur- og luftfugtighedsgrænseværdier.
Standard AAA-batterier bruges som strømkilde (medfølger ikke). Den lave batteriindikator viser, hvornår de skal udskiftes, og auto-off funktionen hjælper med at spare batteristrøm.
Vigtigste funktioner:
- Hurtig måling af omgivelsestemperatur og luftfugtighed
- Kompakt krop med farveskærm
- Optagelse af grænseværdier, fastholdelse af aflæsninger
- Drevet af AAA-batterier, auto-off funktion, lav batteriindikator
Sættet inkluderer:
- Termohygrometer
- Pung
- Brugermanual og garantikort
| Mærke | Ermenrich |
| Garanti | 5 år |
| EAN | 5905555017396 |
| Pakkestørrelse (LxBxH) | 22x11x4 cm |
| Forsendelsesvægt | 0.28 kg |
| Type | termohygrometer |
| Indbyggede funktioner | termometer, hygrometer |
| === Afgrænser === | Hygrometer (luftfugtighed) |
| MÃ¥leenheder | % (RH) |
| Måleområde | 0 til 100% |
| Målingsopløsning | 0.1% |
| Nøjagtighed | ±3% i området fra 20% til 80% ±4% i andre områder |
| === Afgrænser === | Termometer (temperatur) |
| Måleenheder | °C, °F |
| Måleområde | -20°C til +60°C (-4 til +140°F) |
| Våd bulb måleområde | -20°C til +60°C (-4 til +140°F) |
| Dugpunkt måleområde | -50°C til +60°C (-58 til +140°F) |
| Målingsopløsning | 0.1 |
| Nøjagtighed | ±1°C i området fra 0°C til 45°C/±2°F i området fra +32 til +113°F ±1.5°C/±3°F i andre områder |
| === Afgrænser === | Generelle specifikationer |
| Hold-funktion | ja |
| Grænseværdifunktion (Min/Max) | ja |
| Dataopbevaring | ja |
| Gennemsnitsmåling | ja |
| Display | farve |
| Display baggrundsbelysning | ja |
| Lav batteri-statusindikator | ja |
| Strømforsyning | 3 AAA-batterier (ikke inkluderet) |
| Automatisk slukning | ja |
| Sikkerhedsstandarder | EN61326-1 |
| SKU | 82960 |
| EAN | 5905555017396 |
| Brand | Levenhuk |
| Varetype | Hygrometer |
| Brand -> Varetype | Levenhuk -> Hygrometer |
| Varetype -> Brand | Hygrometer -> Levenhuk |
Spar
9%
9%
Bestseller
Spar
10%
10%
Bestseller





